Цены сезон 2012 года.

  яхты на базах в Хорватии (марина Далмация и марина Мандалина) и в Италии (марина Кала ди Медичи) 
            Катамараны год база длина SG спальных мест/кают до 04.05
с 13.10
05.05.-18.05
29.09.-12.10
19.05.-15.06
15.09.-28.09
16.06.-27.07
25.08.-14.09
28.07.-24.08 депозит уборка
LAGOON 560* 2011  M 17,07 LG 8/4+2 15.000 15.000 17.800 19.900 22.000 APA: 5.000 -
lagoon 500  2006   m 15,54   lg  12/7+2 5.700  7.500  9.900  11.400  12.200  3.000  250
LAGOON 450    2012  M 13,61  LG   10/6+2 3.700  4.800  6.700  7.400  8.200  3.000   250 
LAGOON 440 2009 D 13,61 LG 10/6+2 3.400 4.500 6.200 6.800 7.550 3.000 250
lagoon 410 s2 2005 m 12,37 rg 10/6+2 2.700 3.300 4.440 4.900 5.650 2.000 200
lagoon 410 s2 2006 d 12,37 rg 10/6+2 2.800 3.400 4.500 5.000 5.650 2.000 200
LAGOON 410  2000  12,37   RG 8/5+2  1.800  2.400  3.500  4.000  4.700  2.000 200 
LAGOON 400   2011  M  11,97  LG   10/6+2  2.800  3.400  4.500  5.000  5.650  2.000   200
lagoon 380 Premium 2008 D 11,60 lg 8/4+2 2.400 2.800 3.700 4.300 4.850 2.000 200
lagoon 380 2004 d 11,60 rg 8/4+2 2.200 2.600 3.500 4.100 4.650 2.000 200
                         
Парусные яхты год база длина SG спальных мест/кают
до 04.05
с 13.10
05.05.-18.05
29.09.-12.10
19.05.-15.06
15.09.-28.09
16.06.-27.07
25.08.-14.09
28.07.-24.08 депозит уборка
 JEANNEAU 57* 2010  D  17,78 RG  10/5+2  8.300  9.400  9.400  10.500  11.500  4.500  300 
sun odyssey 54ds2005 m 16,75 rg 10/5+2 3.500 4.500 5.550 6.300 7.150 3.000 250
JEANNEAU 53  2010   М  16,06  RG  10/5+2    3.500  4.500  5.550  6.300   7.150  3.000  250 
SUN ODYSSEY 50 DS 2009 D 15,30 RG 8/4+2 2.800 3.300 4.000 4.600 5.150 2.500 200
SUN ODYSSEY 49 2006 M 14,45 RG 8/4+1 2.200 2.700 3.300 3.800 4.300 2.000 200
осeanis 473 clipper 2003 d 14,45 rg 8/4+2 1.900 2.300 2.800 3.300 3.600 2.000 150
bavaria 46с 2007 D 14,40 rg 8/4+11.900 2.300 2.800 3.300 3.600 2.000 150
SUN ODYSSEY 45DS  2010  D 13,75  RG  3/6+2  2.100  2.500  3.000  3.550  3.850  2.000   150
SUN ODYSSEY 45DS
2008 D 13,75 RG 3/6+2 2.100 2.500 3.000 3.550 3.850 2.000 150
 Sun Odyssey 44i 2009   d  13,75  rg  8/4+2   1.900  2.300  2.800  3.300  3.600  1.500  150 
bavaria 44 2003d 13,95 rg 8/4+2 1.650 1.850 2.450 2.750 2.850 1.500 150
oceanis 43 2008 m 13,13 rg 8/4+2 1.900 2.300 2.800 3.300 3.600 1.500 150
oceanis 423 clipper 2004 D 13,09 rg 8/4+0 1.650 1.850 2.450 2.850 2.950 1.500 150
oceanis 423 clipper 2005 M 13,09 rg 8/4+0 1.700 1.950 2.5502.950 3.050 1.500 150
 BAVARIA 39 2007   M 12,14  RG  6/3+0   1.400  1.650  2.050  2.550  2.750  1.500  120 
oceanis 393 clipper 2002 d 12,00 rg 6/3+0 1.300 1.550 1.950 2.400 2.600 1.500 120
dufour 36 2004 D 10,80 rg 6/3+0 1.000 1.300 1.600 1.500 2.150 1.000 120
                         
Моторные яхты с командой год база длина кают для гостей   спальных мест
до 11.05
после 22.09
12.05-15.06
08.09-21.09
16.06-29.06
25.08-07.09
30.06-24.08 команда депозит в цену включено




  
       





AZIMUT 80 2008 D 23,97  4 8  35.000  39.000 41.000 43.000 3 25% APA шкипер/хостес
SUNSEEKER 34M
2009S33,91 51079.000    79.00080.00088.000525% APAкоманда
моторные яхты год база длина каюты  спальных мест двигатель

     до  11.05    

  с   22.09

12.05-15.06/

08.09-21.09

16.06-29.06/ 25.08-07.09

30.06 - 24.08 депозит уборка
SUNSEEKER 50 M   2005  15,85  3+1   6+1 2x715/D  9.500  10.500  12.500  14.500  5.000  300 
cranchi 40 FLY 2005 M 13,13  2 4+2 2x370PS/D 4.200 5.150 6.400 7.100 3.000 200
bavaria 38 sport ht 2012 d 11,80  2 4+2 2X300PS/D 4.000 4.800 5.900 6.500 3.000 150
JEANNEAU L 10/36`  2011    10,85    2 4+1  2x260PS/D  3.750   4.400  5.250 5.750  3.000   150
cranchi 34 zaffiro 2005 d 11,21   2  4+1 2X260PS/D 3.400 3.800 4.400 4.800 2.500 150
bavaria 34 sport 2011 M 10,20  2 4+1 2x225PS/B 3.500 4.000 4.800 5.300 2.500 150
                         
яхты в Италии   год база  длина  кают   спальных
мест 
до 04.05
после 13.10 
05.05 - 18.05
29.09 - 12.10 
19.05 - 15.06
15.09 - 28.09 
16.06 - 27.07
25.08 - 14.09 
28.07 - 24.08  депозит  уборка 
LAGOON 450   2011  CdM  13,61   8+2  10 +2 3.700  4.800  6.700  7.400  8.200  4.000  300 
SUN ODYSSEY 49i   2011 CdM  15,07   4  8+2  2.800  3.300  4.000  4.600  5.500  2.000  200 
SUN ODYSSEY 45DS   2008 CdM  13,75   3  6+2  2.300  2.900  3.600  4.000  4.800  1.500  150 
HANSE 411   2005  CdM 12,20  3 1.500  1.850  2.350  2.700  2.900  1.500  150 
прием/возврат яхты прием яхты: суббота 17.00, возврат яхты: суббота 8.00/возвращение в порт пятница 18.00, ночевка на корабле
в цену включено: местные налоги, страховка яхты, оснащение яхты, согласно заключенному договору, газ, постельные принадлежности
скидки: 5% раннее бронирование(до 31.12.2011), 5% при покупке круиза на 2 недели, 10% -на 3 недели/макс. скидка 15%
оплачивается отдельно: подвесной мотор-80 евро,спинакер-100 евро,услуги скипера: от 840 евро+питание, хостес: 700 евро+питание
отдельно депозит: блистер/спинакер: 1.500 евро D-база марина Далмация (Бибине-Сукошан,Хорватия)
дополнительно:
уборка после домашних животных: 100 евро
M-база марина Мандалина(Шибеник, Хорватия)
CdM -база Кала ди Медичи (Тоскана,Италия)
спальные места: число пассажиров не должно превышать число указанных спальных мест
оплата
50% при бронировании, 50% за 4 недели до начала круиза
уборка, подвесной мотор, депозит  оплачивается на месте (принимаются кредитные карты или наличные)
*услуги шкипера  на Jeanneau 57 и на Lagoon 560 (шкипер и хостес)  включены в цену
   
   
   
   
   
   
   

Версия для печати